Return to BDAT index
1
1 refs FieldLock1901#1
ガド機1戦目 0 0 330 331 0 -375 57 0 0 1 Gadolt 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 270 0 0 0 3
2
1 refs FieldLock1901#2
ガド機2戦目 0 0 332 332 0 -370 57 0 0 1 Gadolt 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 270 0 0 0 54 3
3
1 refs FieldLock1901#3
生身エギル 0 0 337 337 0 -1488 195 0 0 1 Egil 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 90 0 0 0 4 0
4
1 refs poplist1901#3
召喚1(大型 0 0 337 337 0 -1479 195 5 0 1 M87/TAPIR 0 0 100 1 M87/TAPIR 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 90 2 10 0 5 0
5
1 refs poplist1901#4
召喚2(ハチ型 0 0 337 337 0 -1470 195 7 0 1 M37/COBRA 0 0 100 1 M37/COBRA 0 0 100 1 M36/ROBIN 0 0 100 1 M36/ROBIN 0 0 100 1 0 0 0 0 0 13 2 0 0 90 7 14 0 6 0
6
1 refs poplist1901#5
召喚3(大型四足 0 0 337 337 0 -1479 195 0 0 1 M97/EAGLE 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 90 8 15 0 8 0
7
1 refs FieldLock1901#4
エギル機 0 0 338 338 0 -1488 195 0 0 1 Yaldabaoth 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 90 0 0 0 0
8
1 refs poplist1901#6
召喚3(人型 0 0 337 337 0 -1479 195 0 0 1 M68/TROUT 0 0 100 1 M68/TROUT 0 0 100 1 M68/TROUT 0 0 100 1 0 0 100 1 0 0 0 0 0 13 2 0 0 90 6 10 0 0
9 NMハチ型*1 ハチ近接*1 0 0 404 206 -284 7 -194 1 0 Vagabond Allocer 0 0 30 1 M36/SACRE -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 6 5 0 0
10 NM四足(斬*1 0 0 404 207 -275 15 -104 10 1 Experienced Tristan 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
11 タンク型 0 0 404 208 -343 17 0 1 1 Wise Gremory 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 90 0 0 0 0
12 NMハイブリ*1 0 0 404 209 -309 17 33 1 0 Meditative Varla 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
13 NM高出力*1 0 0 404 210 -273 15 108 1 1 Destructive Bors 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 209 2 5 0 0
14 NM大型固定砲台*1 0 0 404 211 -279 5 197 10 1 Wrathful Orobas 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
15 NMガード型*1砲台*2 0 0 404 212 -432 45 -171 1 1 Soothed Aglovale 0 0 30 1 M87/GRAND -3 0 100 1 M87/GRAND -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 290 6 5 0 0
16 NM大型四足*1 0 0 404 213 -429 45 121 1 1 Sentimental Flamral 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 24 0 0 0 0
17 A3_003人型ドリル*1四足*1 0 0 404 0 -190 -5 -190 10 1 M67/REALM -2 0 100 1 M56/UNION -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 10 195 3 5 1 0 0
18 A3_004人型改*1人食い*1 0 0 404 0 -138 -8 -172 8 1 M68/MISER -3 0 100 1 M67/HASTE -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 0 0 0 0
19 A3_006ハチ型範囲*2 0 0 404 0 -128 -6 -119 2 0 M37/EAGER 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
20 A3_007人食い*1人型改*2 0 0 404 0 -133 -8 -130 1 1 M68/MISER -3 0 100 1 M67/HASTE -2 0 100 1 M67/HASTE -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 44 6 5 0 0
21 A3_008人型ドリル*1四足*1 0 0 404 0 -137 -8 -85 1 1 M67/REALM -2 0 100 1 M56/UNION -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 10 0 3 5 2 0 0
22 A4_001人食い*1人型改*1 0 0 404 0 -188 5 -192 1 1 M68/MISER -3 0 100 1 M67/HASTE -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 225 2 5 0 0
23 A4_002量産型顔つき*1 0 0 404 0 -188 15 -190 1 1 Mass-Produced Face 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 43 0 0 0 0
24 A5_001四足(斬*1 0 0 404 0 -237 15 -198 13 1 M55/DREAD 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
25 A5_002タンク型*1 0 0 404 0 -280 15 -73 1 1 Exterminator/EMBER -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 0 0 0 3 0 0
26 A5_003PT四足(斬*3 0 0 404 0 -291 5 -141 1 1 M55/DREAD -1 0 100 1 M55/DREAD -1 0 100 1 M55/DREAD -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 10 0 6 4 4 0 0
27 A5_004飛行ハイブリ*1 0 0 404 0 -242 17 -186 10 0 Offensive/BRAVE 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 30 0 0 0 0 0
28 A5_006飛行ハイブリ*1 0 0 404 0 -293 17 -70 10 0 Offensive/BRAVE 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 30 0 0 0 0 0
29 A5_007大型四足*1 0 0 404 0 -272 7 -213 2 1 M97/CYCLE 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
30 A5_008ハチ型範囲*1 0 0 404 0 -275 17 -104 1 0 M36/SACRE -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
31 A6_001PT四足(斬*2 ハチ近*2 0 0 404 0 -325 5 -133 1 1 M55/DREAD -1 0 100 1 M55/DREAD -1 0 100 1 M36/SACRE -2 0 100 1 M36/SACRE -2 0 100 1 0 0 0 0 0 1 2 0 10 69 2 4 0 0
32 A6_002量産型顔つき*1 0 0 404 0 -326 15 -135 1 1 Mass-Produced Face 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 10 336 0 0 0 0
33 A6_003大型固定砲台*1 0 0 404 0 -324 25 -135 1 1 M87/GRAND -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 336 0 0 0 0
34 A7_001PT高出力*1四足斬*1ハチ近接*1 0 0 404 0 -265 5 -44 1 1 M67/RADAR -1 0 100 1 M55/DREAD -2 0 100 1 M36/SACRE -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 249 6 3 0 0
35 A7_002PT高出力*1四足斬*1 0 0 404 0 -302 15 0 20 1 M67/RADAR -1 0 100 1 M55/DREAD -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 7 0 0 0
36 A7_003高出力 0 0 404 0 -368 20 0 1 1 M67/RADAR 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 10 0 0 0 5 0 0
37 A7_004大型固定砲台*1 0 0 404 0 -303 15 -28 15 1 M87/GRAND -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 0 0 0 0
38 A7_005大型固定砲台*1 0 0 404 0 -303 15 38 10 1 M87/GRAND -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
39 A8_001PTハチ型 0 0 404 0 -285 17 82 5 0 M37/EAGER 0 0 100 1 M37/EAGER 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 0 3 3 0 0
40 A8_002大型四つ足 0 0 404 0 -247 5 88 1 1 M97/CYCLE 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 203 0 0 0 0
41 A8_003タンク型*1 0 0 404 0 -235 15 205 1 1 Exterminator/EMBER 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 0 0 0 6 0 0
42 A8_004飛行ハイブリ*2 0 0 404 0 -246 17 176 20 0 Offensive/BRAVE 0 0 100 1 Offensive/BRAVE 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 30 0 0 0 0 0
43 A9_001量産型顔つき*1 0 0 404 0 -189 5 190 10 1 Mass-Produced Face 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 226 0 0 0 0
44 A9_002大型固定砲台*1 0 0 404 0 -190 15 190 10 1 M87/GRAND -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 134 0 0 0 0
45 A10_001四足斬*2 高出力*2 0 0 404 0 -324 5 138 1 1 M55/DREAD -1 0 100 1 M55/DREAD -1 0 100 1 M67/RADAR -1 0 100 1 M67/RADAR -1 0 100 1 0 0 0 0 0 1 2 0 10 112 2 4 0 0
46 A10_002量産型顔つき*1 0 0 404 0 -325 15 135 1 1 Mass-Produced Face 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 10 203 0 0 0 0
47 A10_003大型固定砲台*1 0 0 404 0 -325 25 135 1 1 M87/GRAND -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 117 0 0 0 0
48 A11_001ガード型*1 0 0 404 0 -410 55 -154 5 0 Defensive/SHAME 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 15 0 0 0 0 0
49 A11_002高出力*1 0 0 404 0 -399 54 -163 1 1 M67/RADAR 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10 0 0 0 7 0 0
50 A12_001大型固定砲台*1 0 0 404 0 -452 45 146 1 1 M87/GRAND 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10 0 0 0 8 0 0
51 A12_002PT高出力*2 0 0 404 0 -430 45 134 1 1 M67/RADAR 0 0 100 1 M67/RADAR 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 24 2 11 0 0
52 A12_003PTガード型*2 0 0 404 0 -418 45 136 1 0 Defensive/SHAME -1 0 100 1 Defensive/SHAME -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 0 3 4 9 0 0
53 A12_004ガード型*1 0 0 404 0 -394 57 220 15 0 Defensive/SHAME 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0
54
1 refs poplist1901#2
ガド機2戦目 召喚 0 0 332 332 0 -377 57 -12 0 1 Defensive/SHAME 0 0 100 1 Defensive/SHAME 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 65446 2 24 0 0